2008年央企財務抽查與經濟責任審計項目比選結果公告
2008年央企財務抽查與經濟責任審計項目比選結果公告

文章來源:國資委統計評價局 發布時間:2008-07-01
標的序號 | 標的名稱 | 中選事務所 |
1 | 中國電子信息產業集團A標的 | 大信會計師事務有限公司 |
2 | 中國電子信息產業集團B標的 | 中和正信會計師事務所有限公司 |
3 | 中國電子信息產業集團C標的 | 信永中和會計師事務所有限責任公司 |
4 | 中國電子信息產業集團D標的 | 天職國際會計師事務所有限公司 |
5 | 中國電子信息產業集團E標的 | 中審會計師事務所有限公司 |
6 | 中國普天信息產業集團A標的 | 中準會計師事務所有限公司 |
7 | 中國普天信息產業集團B標的 | 中天運會計師事務所有限公司 |
8 | 中國普天信息產業集團C標的 | 大信會計師事務有限公司 |
9 | 中國普天信息產業集團D標的 | 亞洲會計師事務所有限公司 |
10 | 中國建筑材料集團公司A標的 | 天職國際會計師事務所有限公司 |
11 | 中國建筑材料集團公司B標的 | 北京興華會計師事務所有限責任公司 |
12 | 中國建筑材料集團公司C標的 | 中勤萬信會計師事務所有限公司 |
13 | 中國建筑材料集團公司D標的 | 大信會計師事務有限公司 |
14 | 中國中材集團公司A標的 | 信永中和會計師事務所有限責任公司 |
15 | 中國中材集團公司B標的 | 萬隆會計師事務所有限公司 |
16 | 子企業財務抽查審計A標的 | 立信會計師事務所有限公司 |
17 | 子企業財務抽查審計B標的 | 北京中證天通會計師事務所有限公司 |
18 | 子企業財務抽查審計C標的 | 安永華明會計師事務所 |
19 | 子企業財務抽查審計D標的 | 北京興華會計師事務所有限責任公司 |
20 | 中國保利集團公司 | 新疆宏昌有限責任會計師事務所 |
21 | 中國航空器材集團公司 | 中瑞岳華會計師事務所有限公司 |
22 | 中國農業機械化科學研究院 | 天津中審聯有限責任會計師事務所 |
23 | 北京有色金屬研究院 | 中天運會計師事務所有限公司 |
24 | 中國海洋航空集團公司 | 北京中天恒會計師事務所有限責任公司 |
25 | 中國唱片總公司 | 利安達信隆會計師事務所有限責任公司 |
委托人:國務院國有資產監督管理委員會統計評價局
代理機構:三峽國際招標有限責任公司
2008年7月1日