首頁(yè)  >  新聞發(fā)布  >  央企聯(lián)播 > 正文
        30家中央企業(yè)入圍2010年世界500強(qiáng)

        文章來(lái)源:國(guó)資委信息中心  發(fā)布時(shí)間:2010-07-09

          7月8日,《財(cái)富》英文網(wǎng)發(fā)布了2010年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)的最新排名。54家中國(guó)企業(yè)榜上有名(其中內(nèi)地企業(yè)43戶(hù)、香港企業(yè)3戶(hù)、臺(tái)灣企業(yè)8戶(hù))。 

          上榜的中央企業(yè)達(dá)到30戶(hù)。中國(guó)石化、國(guó)家電網(wǎng)和中國(guó)石油分別位列第7、第8和第10位。

          詳情見(jiàn)下表,文字加粗為中央企業(yè)。

        序號(hào) 財(cái)富500強(qiáng)排名 公司名稱(chēng) 營(yíng)收(單位:百萬(wàn)美元) 凈利潤(rùn)(單位:百萬(wàn)美元)
        1 7 中國(guó)石化 187,518 5,756
        2 8 國(guó)家電網(wǎng) 184,496 -343
        3 10 中國(guó)石油 165,496 10,272
        4 77 中國(guó)移動(dòng) 71,749 11,656
        5 87 中國(guó)工商銀行 69,295 18,832
        6 112 鴻海精密集團(tuán)(臺(tái)灣) 59,324 2,292
        7 116 中國(guó)建設(shè)銀行 58,361 15,628
        8 118 中國(guó)人壽保險(xiǎn) 57,019 3,125
        9 133 中國(guó)鐵建 52,044 960
        10 137 中國(guó)中鐵 50,704 1,008
        11 141 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 49,742 9,514
        12 143 中國(guó)銀行 49,682 11,868
        13 156 南方電網(wǎng) 45,735 250
        14 182 東風(fēng)汽車(chē) 39,402 720
        15 187 中國(guó)建筑 38,117 839
        16 203 中化集團(tuán) 35,577 659
        17 204 中國(guó)電信 35,557 581
        18 223 上汽集團(tuán) 33,629 1,070
        19 224 中交集團(tuán) 33,465 704
        20 242 來(lái)寶集團(tuán)(香港) 31,183 556
        21 252 中國(guó)海油 30,680 3,634
        22 254 中國(guó)中信集團(tuán)公司 30,605 2,766
        23 258 中國(guó)一汽 30,237 1,382
        24 275 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 28,757 274
        25 276 寶鋼集團(tuán) 28,591 1,448
        26 281 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(臺(tái)灣) 28,315 81
        27 302 和記黃埔(香港) 26,938 1,828
        28 312 中糧集團(tuán) 26,098 629
        29 313 華能集團(tuán) 26,019 39
        30 314 河北鋼鐵集團(tuán) 25,924 135
        31 315 中冶集團(tuán) 25,868 412
        32 327 廣達(dá)電腦(臺(tái)灣) 25,429 676
        33 330 中航工業(yè)集團(tuán) 25,189 767
        34 332 中國(guó)五礦 24,956 299
        35 348 中國(guó)北方工業(yè)集團(tuán)公司 24,150 456
        36 352 中鋼集團(tuán) 24,014 42
        37 356 神華集團(tuán) 23,605 3,278
        38 368 中國(guó)聯(lián)通 23,183 459
        39 371 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司 23,116 150
        40 382 怡和集團(tuán)(香港) 22,501 1,604
        41 383 平安保險(xiǎn) 22,374 2,032
        42 395 華潤(rùn)集團(tuán) 21,902 995
        43 397 華為 21,821 2,672
        44 412 大唐集團(tuán)  21,460 -282
        45 415 江蘇沙鋼集團(tuán) 21,419 377
        46 428 武鋼 20,543 174
        47 431 仁寶電腦(臺(tái)灣) 20,448 582
        48 434 臺(tái)灣中油股份有限公司(臺(tái)灣) 20,253 1,140
        49 436 中鋁公司 19,851 -622
        50 440 中國(guó)交通銀行 19,568 4,409
        51 452 臺(tái)塑石化股份有限公司(臺(tái)灣) 19,204 1,187
        52 465 華碩電腦(臺(tái)灣) 18,474 378
        53 477 國(guó)電集團(tuán)  17,871 32
        54 487 宏碁(臺(tái)灣) 17,380 344

        掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

        打印

         

        關(guān)閉窗口

        久久久久亚洲av成人无码电影| 狠狠躁天天躁中文字幕无码| 国产丰满乱子伦无码专区| 日产无码1区2区在线观看| 中文有码vs无码人妻| 亚洲av中文无码乱人伦在线播放| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的 | 亚洲日韩激情无码一区| 无码人妻精品中文字幕免费| 国产精品va在线观看无码| 中文字幕日本精品一区二区三区| A狠狠久久蜜臀婷色中文网| 精品无码国产自产拍在线观看蜜 | 久久精品亚洲AV久久久无码| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡| 久久久久亚洲精品无码网址 | 日无码在线观看| 精品无码人妻夜人多侵犯18| 亚洲AV无码成人精品区天堂| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃 | 亚洲精品99久久久久中文字幕 | 免费看成人AA片无码视频羞羞网| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口 | 伊人久久综合无码成人网| 中文字幕无码毛片免费看| 惠民福利中文字幕人妻无码乱精品| 色综合久久无码中文字幕| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕 | 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 精品久久久久久中文字幕 | 日韩综合无码一区二区| 日日摸夜夜添无码AVA片| 日本无码色情三级播放| 制服在线无码专区| 亚洲AV无码一区二区三区牛牛| 最近免费中文字幕中文高清| 日韩精品无码免费专区午夜不卡| 国产成人精品一区二区三区无码| 最新无码A∨在线观看| 人妻中文字系列无码专区| 亚洲美日韩Av中文字幕无码久久久妻妇|