38家中央企業入圍2011年世界500強
38家中央企業入圍2011年世界500強

文章來源:國資委信息中心 發布時間:2011-07-08
7月7日,《財富》發布了2011年《財富》世界500強企業的最新排名。中國上榜公司再創新記錄,達到69家,新上榜的有16家。上榜的國務院國資委監管的中央企業達到38戶。中國石化、中國石油和國家電網分別位列第5、第6和第7位。詳情見下表,文字加粗為國務院國資委監管的中央企業。
2011年 | 2010年 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 |
排名 | 排名 | (百萬美元) | (百萬美元) | |
5 | 7 | 中國石化 | 273,421.90 | 7,628.70 |
6 | 10 | 中國石油 | 240,192.40 | 14,366.90 |
7 | 8 | 國家電網 | 226,294 | 4,556.10 |
60 | 112 | 鴻海科技集團 | 95,190.50 | 2,450.40 |
77 | 87 | 中國工商銀行 | 80,501.30 | 24,398.20 |
87 | 77 | 中國移動 | 76,673.30 | 9,733.10 |
95 | 137 | 中國中鐵 | 69,973.30 | 1,106.30 |
105 | 133 | 中國鐵建 | 67,414.10 | 627.3 |
108 | 116 | 中國建設銀行 | 67,081.40 | 19,920.30 |
113 | 118 | 中國人壽保險 | 64,634.50 | 3,505.40 |
127 | 141 | 中國農業銀行 | 60,535.60 | 14,015.40 |
132 | 143 | 中國銀行 | 59,212.40 | 15,425.50 |
139 | 242 | 來寶集團 | 56,696.10 | 605.6 |
145 | 182 | 東風公司 | 55,748.20 | 2,479.70 |
147 | 187 | 中國建筑 | 54,721.10 | 1,364.60 |
149 | 156 | 南方電網 | 54,448.70 | 1,025.30 |
151 | 223 | 上海汽車 | 54,257.20 | 1,914 |
162 | 252 | 中國海油 | 52,408.30 | 7,238.70 |
168 | 203 | 中化集團 | 49,537.20 | 797.5 |
197 | 258 | 一汽集團 | 43,434.40 | 2,125.50 |
211 | 224 | 中交集團 | 40,414.20 | 1,394.10 |
212 | 276 | 寶鋼 | 40,327.40 | 2,230.40 |
221 | 254 | 中信集團 | 38,984.50 | 4,926.80 |
222 | 204 | 中國電信 | 38,469.30 | 443.5 |
227 | 275 | 中國南方工業集團 | 37,996.40 | 224.7 |
229 | 332 | 中國五礦 | 37,555.10 | 523.1 |
247 | 327 | 廣達電腦公司 | 35,721.10 | 590.5 |
250 | 348 | 中國北方工業集團 | 35,629.40 | 533.6 |
259 | 281 | 國泰人壽保險 | 34,795.50 | -206.9 |
276 | 313 | 華能集團 | 33,681.20 | 28.6 |
279 | 314 | 河北鋼鐵集團 | 33,548.60 | 167.7 |
289 | 371 | 中國人民保險 | 32,579.40 | 573.5 |
293 | 356 | 神華集團 | 32,446.10 | 4,256.40 |
297 | 315 | 中冶集團 | 32,076.30 | 296.9 |
311 | 330 | 中航工業 | 31,006.40 | 704.2 |
320 | 382 | 怡和集團 | 30,053 | 3,084 |
326 |
| 首鋼集團 | 29,181.40 | 238.2 |
328 | 383 | 平安保險 | 28,927.20 | 2,557.30 |
331 | 436 | 中鋁公司 | 28,871 | -41.1 |
340 | 431 | 仁寶電腦 | 28,171 | 739.1 |
341 | 428 | 武鋼 | 28,170.40 | 227.8 |
343 |
| 中國郵政集團 | 28,093.60 | 1,306.90 |
346 | 395 | 華潤集團 | 27,820.40 | 1,620.50 |
350 | 434 | 臺灣中油股份 | 27,570.30 | 507.6 |
352 | 397 | 華為 | 27,355.70 | 3,509.10 |
354 | 352 | 中鋼集團 | 27,265.60 | -216.7 |
362 | 302 | 和記黃埔 | 26,925.90 | 2,579.30 |
366 | 312 | 中糧集團 | 26,468.80 | 800.3 |
367 | 415 | 江蘇沙鋼集團 | 26,387.80 | 396.5 |
371 | 368 | 中國聯通 | 26,025 | 181.4 |
375 | 412 | 中國大唐 | 25,915.40 | -447.3 |
398 | 440 | 交通銀行 | 24,264.30 | 5,767.60 |
399 |
| 中遠集團 | 24,249.70 | 1,161.30 |
405 | 477 | 國電集團 | 24,016.40 | 114 |
408 |
| 中國電子 | 23,761.30 | 133.9 |
410 | 452 | 臺塑石化 | 23,734.30 | 1,299.70 |
430 |
| 中國鐵物 | 22,630.70 | 107.3 |
431 |
| 中國航油 | 22,630.10 | 143.3 |
435 |
| 國機集團 | 22,486.90 | 546.1 |
446 |
| 河南煤化 | 21,714.70 | 325.6 |
450 |
| 聯想集團 | 21,594.40 | 273.2 |
458 |
| 冀中能源集團 | 21,255.20 | 136.8 |
463 |
| 中船重工 | 21,054.90 | 762.4 |
467 |
| 中國太平洋保險 | 20,878 | 1,264.10 |
475 |
| 中國化工 | 20,715 | 15.9 |
484 |
| 浙江物產集團 | 20,001.40 | 91.7 |
485 |
| 中國建材 | 19,995.80 | 313.2 |
487 | 487 | 宏碁 | 19,978.70 | 480.1 |
500 |
| 緯創集團 | 19,538.10 | 382.1 |